tram e trasporto pubblico a Roma
La rete urbana di autobus, rotabili
I Lancia Omicron
Dettagli vetture
Tab. I - Anni 1928-30
num. es. | targa | nota | num. es. | targa | nota | num. es. | targa | nota | num. es. | targa | nota | num. es. | targa | nota | num. es. | targa | nota | |||||
201 | 12403 | 401 | 13576 | 601 | 17407 | 801 | 22016 | 1001 | 22628 | 1201 | 23527 | |||||||||||
203 | 12718 | 2 | 403 | 13695 | 603 | 17442 | 803 | 22015 | 1003 | 22626 | 1203 | 23531 | ||||||||||
205 | 12954 | 405 | 13696 | 605 | 17362 | 805 | 22013 | 1005 | 22630 | 1205 | 23526 | |||||||||||
207 | 12952 | 407 | 13694 | 607 | 17440 | 807 | 22017 | 1007 | 22723 | 3 | 1207 | 23528 | ||||||||||
209 | 12953 | 409 | 13697 | 3 | 609 | 17360 | 809 | 22014 | 1009 | 22800 | 1209 | 23709 | ||||||||||
211 | 13242 | 411 | 13693 | 3 | 611 | 17441 | 811 | 22043 | 1011 | 22798 | 1211 | 23716 | ||||||||||
213 | 13246 | 413 | 13692 | 613 | 17410 | 813 | 22019 | 1013 | 22796 | 1213 | 23927 | |||||||||||
215 | 13244 | 415 | 14289 | 615 | 17405 | 815 | 22019 | 1015 | 22795 | 1215 | 23930 | |||||||||||
217 | 13421 | 417 | 14291 | 617 | 17408 | 817 | 22021 | 1017 | 22799 | 1217 | 48673 | |||||||||||
219 | 13248 | 419 | 14290 | 619 | 17359 | 819 | 22018 | 1019 | 22797 | 1219 | 23926 | |||||||||||
221 | 13572 | 421 | 14517 | 621 | 17409 | 821 | 22055 | 1021 | 1221 | 24099 | ||||||||||||
223 | 13574 | 423 | 14516 | 623 | 17472 | 823 | 22048 | 1023 | 22875 | 1223 | 24098 | |||||||||||
225 | 13575 | 425 | 14514 | 625 | 17361 | 825 | 22046 | 1025 | 22874 | 1225 | 24104 | |||||||||||
227 | 13573 | 427 | 14515 | 627 | 148988 | 827 | 22045 | 1027 | 22873 | 1227 | 24103 | |||||||||||
229 | 21807 | 429 | 14513 | 629 | 17439 | 829 | 22054 | 1029 | 22871 | 1229 | 24102 | |||||||||||
231 | 21810 | 431 | 14625 | 631 | 17363 | 831 | 22051 | 1031 | 22872 | 1231 | 24101 | |||||||||||
233 | 21806 | 433 | 14624 | 633 | 17406 | 833 | 22050 | 1033 | 22693 | 1233 | 24475 | |||||||||||
235 | 21808 | 435 | 14893 | 635 | 17348 | 835 | 22052 | 1035 | 22966 | 1235 | 24476 | |||||||||||
237 | 21809 | 437 | 14894 | 637 | 17443 | 837 | 22049 | 1037 | 22697 | 1237 | 24503 | |||||||||||
239 | 22073 | 439 | 14895 | 639 | 18708 | 839 | 22053 | 1039 | 22964 | 1239 | 24502 | |||||||||||
241 | 1 | 441 | 14892 | 641 | 18709 | 841 | 22047 | 1041 | 22968 | 1241 | 24504 | |||||||||||
243 | 1 | 443 | 14891 | 643 | 18711 | 843 | 22062 | 1043 | 22965 | 1243 | 24501 | |||||||||||
245 | 1 | 445 | 1 | 645 | 18707 | 845 | 22080 | 1045 | 22071 | 1245 | 24716 | |||||||||||
247 | 1 | 447 | 1 | 647 | 18712 | 847 | 22083 | 1047 | 23000 | 1247 | 24717 | |||||||||||
249 | 1 | 449 | 1 | 649 | 18710 | 849 | 22079 | 1049 | 22058 | 1249 | 24715 | |||||||||||
251 | 21295 | 651 | 21293 | 851 | 21291 | 1051 | 22057 | 1251 | 24713 | |||||||||||||
253 | 23714 | 653 | 21294 | 853 | 22078 | 1053 | 23001 | 1253 | 24714 | |||||||||||||
255 | 23715 | 655 | 21290 | 855 | 22081 | 1055 | 23160 | 1255 | 25715 | |||||||||||||
257 | 23712 | 657 | 21292 | 857 | 22204 | 1057 | 23159 | |||||||||||||||
259 | 23713 | 659 | 21597 | 859 | 22203 | 1059 | 23158 | |||||||||||||||
261 | 23710 | 661 | 21605 | 861 | 22202 | 1061 | 23161 | |||||||||||||||
263 | 23711 | 663 | 21606 | 863 | 22291 | 1063 | 23163 | |||||||||||||||
265 | 23925 | 665 | 21607 | 865 | 22289 | 1065 | 23296 | |||||||||||||||
267 | 23928 | 667 | 21603 | 867 | 22293 | 1067 | 23164 | |||||||||||||||
269 | 25713 | 669 | 21604 | 869 | 22292 | 1069 | 1 | |||||||||||||||
271 | 24477 | 671 | 21600 | 871 | 22290 | 1071 | 23295 | |||||||||||||||
273 | 24592 | 673 | 21601 | 873 | 22489 | 1073 | 23299 | |||||||||||||||
275 | 24478 | 675 | 21599 | 3 | 875 | 22490 | 1075 | 23297 | ||||||||||||||
277 | 24479 | 677 | 21598 | 877 | 22536 | 1077 | 23298 | |||||||||||||||
279 | 24480 | 679 | 21811 | 879 | 22539 | 1079 | 22434 | |||||||||||||||
281 | 24506 | 681 | 21812 | 881 | 22535 | 1081 | 22432 | |||||||||||||||
283 | 25381 | 683 | 21814 | 883 | 22537 | 1083 | 22431 | |||||||||||||||
285 | 25716 | 685 | 21816 | 885 | 22538 | 1085 | 22430 | |||||||||||||||
287 | 25712 | 687 | 21813 | 887 | 22603 | 1087 | 22433 | |||||||||||||||
289 | 25714 | 689 | 21815 | 889 | 22606 | 1089 | 23355 | |||||||||||||||
291 | 25384 | 691 | 50611 | 891 | 22607 | 1091 | 23356 | |||||||||||||||
293 | 25382 | 693 | 53228 | 893 | 22605 | 1093 | 23353 | |||||||||||||||
295 | 25383 | 695 | 21927 | 895 | 22604 | 1095 | 23354 | |||||||||||||||
297 | 25380 | 697 | 21924 | 897 | 22629 | 1097 | 23530 | |||||||||||||||
299 | 25717 | 4 | 699 | 21925 | 899 | 22627 | 1099 | 23529 | ||||||||||||||
Note alla tabella. In origine con motore a benzina Lancia 77, modificati con alimentazione a gasolio e motore Lancia Junkers (1933-36) o a gasogeno (1936-38). Prefisso di origine B, cambiato in D (motori diesel) o G (alimentazione a gasogeno). 1. Vetture non presenti nel dopoguerra. 2. Reimmatricolata targa 124080 (10-IX-1949). 3. Vetture dotate di serbatoio gasolio supplementare. 4. Reimmatricolata targa 101784 (19-VII-1947). |
Tab. II - Anni 1931-35.
num. es. | targa | data immiss. | num. es. | targa | data immiss. | num. es. | targa | data immiss. | ||
Prototipi con carrozzeria C&T | Alimentazione a gasogeno in fabbrica | |||||||||
1401* | 27729 | 1801 | 46588 | 11-V-1935 | 1835 | 47947 | 30-VIII-1935 | |||
1403* | 27730 | 1803 | 47340 | 30-VIII-1935 | 1837 | 47948 | ||||
1505# | 21-III-1934 | 1805 | 47339 | 1839 | 47949 | |||||
Alimentaz. gasolio, carrozz. C&T | 1807 | 47332 | 1841 | 48217 | 25-IX-1935 | |||||
1601 | 46128 | 20-IV-1935 | 1809 | 47333 | 1843 | 48218 | ||||
1603 | 46129 | 1811 | 47334 | 1845 | 48219 | |||||
1605 | 46130 | 1813 | 47335 | 1847 | 48220 | |||||
1607 | 46127 | 1815 | 47336 | 1849 | 48221 | |||||
1609 | 46340 | 1817 | 47337 | |||||||
1611 | 46339 | 1819 | 47338 | |||||||
1613 | 46338 | 1821 | 47638 | |||||||
1615 | 46337 | 27-IV-1935 | 1823 | 47637 | ||||||
1617 | 46838 | 28-V-1935 | 1825 | 47636 | ||||||
1619 | 46837 | 1827 | 47635 | |||||||
1621 | 46836 | 1829 | 47634 | |||||||
1623 | 46839 | 1831 | 47952 | * Alimentazione a benzina. | ||||||
1625 ex 1505 | 39944 | 1833 | 47953 | # Alimentazione a gasolio. |
Tab. III - Vetture requisite, restituite o radiate.
data | operazione |
9-VI-1940 | Radiate per requisizione da autorità militare vett. 269/73/83-99, 1241/51-5, 1401/3, 1625. |
dal 16 al 27-VI-1940 |
Radiate per requisizione da autorità militare vett. 201/25-33/7/51/63/5, 401-431/5-43, 605-11/5-9/23/5/31/3/7-41/5/ 51/63/73/5/81/7/95-9, 805/7/19/21/7/9/35/41/5/7/51/3/61/79/89/99, 1003/5/11/15-9/25/9/33/9/43/7/51-81/85/89-95, 1203/7/9/13/5/ 19-31/ 9/43. |
11-VI-1941 | Radiata vett. 687. |
20-V-1943 | Vett. 1063 trasformata in autocarro mezze sponde. |
20-V-1943 | Radiate per vendita vett. 423/7/31/3/7/9, 601/13/29/47/55/9/91, 809/17/31/79, 1017/31/99. |
28-VIII-1943 | Vett. 1039 trasformata in carro attrezzi. |
8-IX-1943 | Radiate per danni in incursioni aeree vett. 213/77/87, 1027/35/83, 1245, 1609, 1811/3/25/31. |
23-X-1943 | Radiate per requisizione da autorità militare tedesca le vett. 203/11/9/23/35/59/71/5/9/81/97, 643, 1007, 1611/5. |
15-VII-1944 | Restituite da requisizione vett. 219/59, 1601/7/13. |
17-VIII-1944 | Radiata vett. 1029. |
9-IX-1944 | Radiata vett. 671. |
22-IX-1944 | Radiata vett. 207. |
21-IX-1946 | Radiate vett. 217, 883. |
11-X-1946 | Radiata vett. 653 per incendio. |
7-XI-1946 | Vett. 1029/35 trasformate in autocarri. |
12-XII-1946 | Radiata vett. 683 per incendio. |
22-IX-1947 | Radiate per vendita vett. 657/77, 803/11/33/9/49/65/71-5/81/5/91/7, 1001/3/23/37/41, 1205/11/35/47. |
27-VIII-1949 | Radiate vett. 253/5, 603/21/49/65/9/89/93, 801/13/5/33/43/57/9/63/9/71/7/93, 1049/53/79/97, 1201/17/33/49. |
21-V-1951 | Radiate vett. 221, 659, 823/5/37/55, 1025. |
14-VII-1951 | Radiate vett. 895, 1009/87. |
20-VII-1951 | Radiate vett. 219/57/9, 1045. |
25-XII-1951 | Radiate vett. 205/9/15/7. |
9-VIII-1952 | Radiate vett. 627/35/61/7/79, 835, 1237. |
29-X-1952 | Radiata vett. 1843. |
18-IX-1952 | Radiate per cessione a soc. Lancia vett. 1601/5/13/7/21, 1805/7/15/27/9/33. |
19-X-1954 | Radiate vett. 239/61/73/83/5/9/91/5/9, 441, 619, 829, 1021/43/7, 1603/7/23, 1821/41/5. |
4-I-1957 | Radiata vett. 1817. |
Home Page | indice autobus |
rev. B 15/04/20