tram e trasporto pubblico a Roma
La rete urbana di autobus, rotabili
I Fiat 656 e 635
Dettagli vetture
Tab. I,a - Fiat 635L e 635C
Fiat 635L |
Fiat 635C | |||||
num. es. | targa | data immiss. | num. es. | targa | data immiss. | |
901 | 45824 | 915 | 45905 | 7-IV-1935 | ||
903 | 45827 | 917 | 45901 | |||
905 | 45828 | 7-IV-1935 | 919 | 46349 | ||
907 | 45829 | 921 | 46348 | |||
909 | 45826 | 923 | 46350 | |||
911 | 45909 | 925 | 46560 | |||
913 | 45906 |
Tab. I,b - Fiat 656 a due assi, alimentazione a gasolio e a gasogeno.
num. es. | targa | data immiss. | num. es. | targa | data immiss. | num. es. | targa | data immiss. | ||
1501(I) | 1547 | 45463 | 4-III-1935 | 1701 | 51634 | 19-XII-1936 | ||||
1501 | 44299 | 22-XII-1934 | 1549 | 45335 | 21-II-1935 | 1703 | 51949 | |||
1503 | 44298 | 1551 | 45160 | 8-II-1935 | 1705 | 51947 | ||||
1505 | 44297 | 1553 | 45567 | 21-III-1935 | 1707 | 51948 | ||||
1507 | 44482 | 1555 | 45333 | 1709 | 51946 | |||||
1509 | 44296 | 1557 | 45645 | 1711 | 52670 | |||||
1511 | 44459 | 1559 | 45644 | 1713 | 53499 | 14-XII-1937 | ||||
1513 | 44481 | 1561 | 45462 | 4-III-1935 | 1715 | 52671 | 19-XII-1936 | |||
1515 | 44461 | 1563 | 45909 | 6-IV-1935 | 1717 | 53669 | 28-XII-1937 | |||
1517 | 44462 | 26-I-1935 | 1565 | 45905 | 1719 | 53498 | 14-XII-1937 | |||
1519 | 44959 | 22-XII-1934 | 1567 | 45902 | 1721 | 53497 | ||||
1521 | 44463 | 1569 | 46335 | 29-V-1935 | 1723 | 51635 | 19-XII-1936 | |||
1523 | 44964 | 26-I-1935 | 1571 | 46336 | 1725 | 53670 | 28-XII-1937 | |||
1525 | 44965 | 1573 | 48288 | 9-IX-1935 | 1727 | 53671 | ||||
1527 | 44964 | 1575 | 73735 | 1729 | 53672 | |||||
1529 | 44963 | 1577 | 73737 | 1731 | 53673 | |||||
1531 | 44961 | 1579 | 73736 | 1733 | 53674 | |||||
1533 | 44962 | 1581 | 73787 | 1735 | 53500 | 14-XII-1937 | ||||
1535 | 44960 | 1583 | 73786 | 1737 | 53675 | 28-XII-1937 | ||||
1537 | 44995 | 30-I-1935 | 1585 | 73785 | 1739 | 53676 | ||||
1539 | 45334 | 21-II-1935 | 1587 | 73784 | 1741 | 53677 | ||||
1541 | 45461 | 4-III-1935 | 1589 | 74079 | 30-I-1940 | 1743 | 53678 | |||
1543 | 44944 | 30-I-1935 | 1591 | 74275 | 17-II-1940 | 1745 | 53679 | |||
1545 | 45161 | 8-II-1935 | 1593 | 74688 | 16-III-1940 | 1747 | 53680 |
Tab. I,c - Fiat 656 a tre assi.
num. es. | targa | data immiss. | num. es. | targa | data immiss. | |
3501 | 76429 | 7-XII-1940 | 3541 | 79488 | ||
3503 | 76428 | 3543 | ||||
3505 | 76430 | 3545 | 80504 | |||
3507 | 76431 | 3547 | ||||
3509 | 76432 | 3549 | ||||
3511 | 76433 | 3551 | ||||
3513 | 76434 | 3553 | ||||
3515 | 148989 | 3555 | ||||
3517 | 76498 | 3557 | 80390 | |||
3519 | 76497 | 3559 | 78995 | |||
3521 | 143841 | 3561 | 79343 | |||
3523 | 76650 | 3563 | 79344 | |||
3525 | 76559 | 3565 | 79435 | |||
3527 | 76561 | 3567 | 79346 | |||
3529 | 78707 | 3569 | 79347 | |||
3531 | 79081 | 3571 | 79523 | |||
3533 | 79413 | 3573 | 79320 | |||
3535 | 3575 | 79321 | Nota. | |||
3537 | 80389 | 3577 | Nota. | |||
3539 | 80503 | |||||
Nota. - La vett. 3577 è stata rinumerata 3575 al posto della 3575 precedentemente radiata per far posto ai dodici Fiat 672 entrati in servizio nel 1949 come 3577-3599. |
Tab. II - Vetture requisite, restituite o radiate.
data | operazione |
7-X-1935 | Radiate vett. 901-13. |
20-V-1936 | Radiate vett. 915-25. |
9-VI-1940 | Radiate per requisizione da autorità militare vett. 1577/9. |
dal 16 al 27-VI-1940 |
Radiate per requisizione da autorità militare vett. 1501-7/11-9/21-37/41/5/9/53-9/61/83/5/89-93. |
24-IX-1940 | Restituite da requisizione vett. 1503/11/27/31/47. |
8-IX-1943 | Radiate per danni in incursioni aeree vett. 1535, 1707/21/3. |
23-X-1943 | Radiate per requisizione da autorità militare tedesca le vett. 1503/17/9/23/31/7/45/61/5-9/83, 1711/9/25/31/7/9/45/7, 3531. |
15-VII-1944 | Restituite da requisizione vett. 1517/31/61/5-9/83, 1719/25/31/9/47. |
16-IX-1944 | Restituite da requisizione vett. 1737. |
19-II-1945 | Radiata vett. 1737. |
21-IX-1946 | Radiate vett. 1571, 1741, 3517. |
27-VIII-1949 | Radiate vett. 1593, 1709, 3513/25. |
20-XII-1955 | Radiate vett. 1505/9/25-33/9/43/51/61/73-9/87/9, 1701/5/17/9/25/9/31/47. |
20-XII-1956 | Radiate vett. 1515/47/65/7/81, 1733/9/43, 3515/21/7/71. |
5-II-1957 | Radiate vett. 1549/55/69/83, 1713, 3533/7/47/75. |
1-IV-1957 | Radiate vett. 1553, 1703, 3519/59/63. |
22-V-1957 | Radiate vett. 1715/27/35, 3501/5/7/11. |
31-V-1957 | Radiate vett. 1511/59/63/91, 3503/39/41/5/57/61/5-9/73. |
Home Page | indice autobus |
rev. B 19/04/20