tram e trasporto pubblico a Roma
La rete urbana di autobus, rotabili
Gli Alfa Romeo 40, 85, 80, 110
Dettagli vetture
Tab. I,a - Autobus a due assi su telaio 40-N e 85-A con alimentazione a gasolio (prefisso letterale originario D).
num. es. | telaio | targa | data immiss. | nota |
1405 | 40-N | 30913 | 27-XII-1932 | |
1407 | 36119 | |||
1409 | 36120 | |||
1411 | 1 | |||
1413 | 85-A | 41640 | ||
1415 | 40-N | 44722 | 11-I-1935 | |
1417 | 44723 | 11-I-1935 | ||
1419 | 85-A | 45466 | 5-III-1935 | |
1421 | 45464 | 5-III-1935 | ||
1423 | 45465 | 5-III-1935 | ||
1425 | 47137 | 21-VI-1935 | ||
Note. |
Tab. I,b - Autobus a tre assi su telaio 80-N con alimentazione a gasolio (prefisso letterale originario D).
num. es. | targa | data immiss. | nota | num. es. | targa | data immiss. | nota | |
3101 | 1 | 3127 | 38633 | 20-I-1934 | ||||
3103 | 36644 | 1 | 3129 | 38808 | ||||
3105 | 38579 | 20-I-1934 | 3131 | 38809 | ||||
3107 | 38580 | 3133 | 38810 | 2 | ||||
3109 | 38639 | 3135 | 39049 | 2 | ||||
3111 | 38582 | 3137 | 38811 | |||||
3113 | 38581 | 3139 | 38812 | |||||
3115 | 38583 | 3141 | 38813 | |||||
3117 | 38638 | 3143 | 39047 | |||||
3119 | 38637 | 3145 | 39050 | |||||
3121 | 38636 | 3147 | 39048 | |||||
3123 | 38635 | 3149 | 39045 | |||||
3125 | 38634 | 3151 | 39046 | |||||
Note. |
Tab. I,c - Autobus a tre assi su telaio 110-A con alimentazione a gasolio (prefisso letterale originario D).
num. es. | targa | data immiss. | nota | num. es. | targa | data immiss. | nota | |
3153 | 42468 | 3209 | 47640 | 25-VII-1935 | ||||
3155 | 42467 | 3211 | 47639 | |||||
3157 | 42466 | 3213 | 45649 | 21-III-1935 | ||||
3159 | 42464 | 3215 | 45648 | |||||
3161 | 42465 | 3217 | 45908 | 6-IV-1935 | ||||
3163 | 43068 | 1 | 3219 | 45907 | ||||
3165 | 43069 | 3221 | 45910 | |||||
3167 | 43071 | 3223 | 46139 | 12-IV-1935 | ||||
3169 | 43070 | 3225 | 45911 | 6-IV-1935 | ||||
3171 | 46618 | 15-V-1935 | ||||||
3173 | 46619 | 3227 | 62470 | 1-V-1938 | ||||
3175 | 46996 | 10-VI-1935 | 3229 | 62526 | 3-V-1938 | |||
3177 | 46620 | 15-V-1935 | 3231 | 62527 | ||||
3179 | 46998 | 10-VI-1935 | 3233 | 62559 | ||||
3181 | 46997 | 3235 | 62676 | |||||
3183 | 46995 | 3237 | 62766 | 20-V-1938 | ||||
3185 | 46994 | 3239 | 62828 | 22-V-1938 | ||||
3187 | 46993 | 3241 | 62899 | 29-V-1938 | ||||
3189 | 46992 | 3243 | 63192 | 3-VI-1938 | ||||
3191 | 47951 | 31-VII-1935 | 3245 | 63447 | 17-V-1938 | |||
3193 | 47949 | 3247 | 63446 | |||||
3195 | 47950 | 3249 | 63445 | 2 | ||||
3197 | 47466 | 7-VII-1935 | ||||||
3199 | 47467 | 3251 | 73783 | |||||
3201 | 47465 | 3253 | 73782 | |||||
3203 | 47464 | 3255 | 73781 | |||||
3205 | 47633 | 25-VII-1935 | 3257 | 73788 | ||||
3207 | 47641 | |||||||
Note. |
Tab. I,d - Autobus a tre assi su telaio 110-A con alimentazione a gasogeno (prefisso letterale originario G).
num. es. | targa | II. targa | data immiss. | num. es. | targa | II. targa | data immiss. | |
3259 | 78426 | 124843 | 30-VIII-1941 | 3285 | 80143 | 23-VIII-1942 | ||
3261 | 78425 | 3287 | 80056 | 124846 | ||||
3263 | 79199 | 26-I-1942 | 3289 | 80057 | 124847 | |||
3265 | 78427 | 30-VIII-1941 | 3291 | 80430 | 124850 | 2-XI-1942 | ||
3267 | 78248 | 124844 | 3293 | 80429 | 124849 | |||
3269 | 79200 | 26-I-1942 | 3295 | 80388 | 124848 | 22-X-1942 | ||
3271 | 79780 | 10-VI-1942 | 3297 | 80502 | 124851 | 15-XI-1942 | ||
3273 | 79782 | 3299 | 80505 | 124852 | ||||
3275 | 79989 | 15-VII-1942 | 3301 | 80566 | 124853 | 8-XII-1942 | ||
3277 | 79987 | 3303 | 80567 | 124854 | ||||
3279 | 79988 | 3305 | 80825 | 124855 | 2-II-1943 | |||
3281 | 79781 | 124845 | 10-VI-1942 | 3307 | 80824 | |||
3283 | 79779 |
Tab. II - Autobus requisiti, restituiti o radiati.
data | operazione |
4-II-1935 | Radiata per termine noleggio vett. 1411. |
23-IX-1935 | Radiate per termine noleggio vett. 1415/17. |
23-IX-1936 | Rientrata in servizio e modificata in 85-A vett. 1411. |
13-X-1936 | Rientrata in servizio vett. 1413. |
12-VI-1940 | Requisite dall'autorità militare vett. 1405-9/23. |
17-VI-1940 | Requisite dall'autorità militare vett. 1411/3. |
23-X-1943 | Requisita dall'autorità militare tedesca vett. 3107-11/27/35/65/75/83/9/95, 3207/15/7/27/31/3/41-5/9. |
26-IV-1944 | Requisita dall'autorità militare tedesca vett. 3247. |
15-VII-1944 | Restituite vett. 3107/11/65/75/89/95, 3207/15/7/27/31/41-5/9. |
9-IX-1947 | Radiata vett. 3199. |
27-VIII-1949 | Radiate vett. 1421, 3101/5/13/21/9/43-7/51/57/9/67/81/7, 3209/25/53/5 (scomparse durante la guerra). |
22-V-1957 | Radiata vett. 3221/. |
11-X-1957 | Radiate vett. 1419, 1425, 3119/37/9/79, 3217. |
28-X-1959 | Radiate vett. 3103/7/17/31/41/53/5/63/9/71/75/85, 3203/19/23/31/9/43/59/71/81/5. |
2-IV-1960 | Radiate vett. 3115/23/77. |
16-XII-1960 | Radiate vett. 3125/33/49/61/73/91/5/7, 3201/5/7/11-5/27/9/35/7/41/5/9/51/61-9/73-9/83-99, 3301-37. |
Home Page | indice autobus |
rev. B 19/04/20