tram e trasporto pubblico a Roma
La rete urbana di autobus, rotabili
I microbus OM e Fiat
1701-1797
Per le olimpiadi del 1960 l'ATAC deve ricorrere al noleggio di autobus di altre aziende e sperimenta per la prima volta i microbus, veicoli di lunghezza ridotta a circa 7 metri, per l'esercizio ad agente unico di linee periferiche a più scarso traffico, con vendita dei biglietti da parte dell'autista e, dal 1964, automatizzata su alcune linee con l'emettitrice Duplomatic.
I primi ad entrare in servizio sono due OM Tigrotto carrozzati dalla Menarini, immatricolati 1701 e 1703, da 11 posti a sedere e 22 in piedi, che sono messi in circolazione dapprima in prova e quindi in regolare servizio sulla linea 293 e, nel 1962, due vetture identiche. Seguono, tra il 1962 e il 1964, numerosi e piccoli gruppi di vetture analoghe, in parte provenienti da altre aziende (SAV, F.lli Salvati, Freccia del Lazio), che si presentano con varie differenze e caratteristiche estranee agli standard dell'ATAC, per i quali sui rimanda alle tabelle a fine della pagina.
Al materiale a noleggio, che viene successivamente riscattato ed entra ufficialmente a far parte del parco, nel 1969 l'ATAC affianca venti autobus nuovi, su telaio Fiat 414 (1778-1797, per assegnare questi numeri l’ATAC non trova di meglio che rinumerare qualche rotabile precedente), dotati di una carrozzeria più moderna, con due porte a due antine entrambe a sbalzo, disegnata dalla stessa azienda e costruita dalla CANSA, da 15 posti a sedere e 43 in piedi. A partire dal 1973, quando sono introdotte le emettitrici automatiche Sasib, Pandozy e tipo ATAC, tutte le vetture sono progressivamente disabilitate alla vendita manuale dei biglietti da parte dell'autista.
1767, 1745 (ex 1707), 1755 (ex 1719).
Microbus
num. eserc. | q.tà | anno | telaio | carrozz. | motore | pot. CV | lungh. mm | tara t. | nota |
1701, 1703 | 2 | 1960 | OM Tigrotto | Menarini | OM C 01-D | 67 | 6400 | 4,2 | 1 |
1705, 1707 | 2 | 1962 | 2 | ||||||
1709-1719* | 6 | 1964 | Borsani | OM C 02-D | 85 | 6800 | 4,3 | 3 | |
1721-1731* | 6 | 1959 | Viberti | OM C 01-D | 67 | 6700 | 4,6 | 4 | |
1733-1741* | 5 | 1964 | 5 | ||||||
1743-1747* | 3 | Menarini | OM C 02-D | 85 | 6800 | 4,2 | |||
1749-1761* | 7 | Borsani | 4,3 | 5-6 | |||||
1763, 1765 | 2 | Portesi | 6700 | 3,9 | 5 | ||||
1767-1771* | 3 | Fiat 314 | Menarini | Fiat 213 | 98 | 7700 | 5,3 | ||
1773-1781* | 5 | SCALL | 6900 | 5,1 | 7 | ||||
1778-1797 | 20 | 1969 | Fiat 414 | Fiat | 5,5 | ||||
Note. Per tutte le vetture il cambio è manuale a quattro o cinque rapporti senza riduttore. * Numeri solo dispari. 1. Rinumerati 1742, 1744 nel 1973. 2. Rinumerati 1746, 1748 nel 1973. 3. Rinumerati 1750-1760 (numeri pari) nel 1973. 4. Ex ATAN (Napoli) 451-458. 5. Ex noleggio. 6. 1755, 1760 cedute all'ACOTRAL il 4-IV-1976. 7. 1779, 1781 rinumerate 1774, 1776 nel 1969. |
numeri | guida* | vendita biglietti | porte | posti# |
1701-1703 | D | Manuale, con cassetta porta denari sistemata sul posto guida. | 4 antine | 11/22 |
1705 | S | |||
1707 | Automatica, con emettitrice Duplomatic | |||
1709-1719 | Manuale, con cassetta porta denari sistemata sul posto guida. | 2 antine | 12/32 | |
1721-1731 | Manuale, con cassetta porta denari sistemata sul posto guida per le vetture 1727-1731, automatica, con emettitrice Duplomatic per le altre. |
2 antine a sbalzo |
11/30 | |
1733-1741 | Non noto (vetture predisposte per agente unico con cassetta porta denari al posto guida). | 10/29 | ||
1743 | D | Manuale, con cassetta porta denari sistemata sul posto guida. | 4 antine | 12/32 |
1745 | S | |||
1747 | D | |||
1749-1761 | S | Manuale, con cassetta porta denari sistemata sul posto guida per le vetture 1752, 1755, 1759, 1761; automatica, con emettitrice Duplomatic per le altre. | 2 antine | |
1763-1765 | Automatica, con emettitrice Duplomatic. | |||
1767 | D | Non noto (vetture predisposte per agente unico con cassetta porta denari al posto guida). | 4 antine | 13/37 |
1769 | S | |||
1771 | D | |||
1773-1781 | S | Manuale, con cassetta porta denari sistemata sul posto guida. | 2 antine a sbalzo | 14/42 |
Note. * D, guida a destra; S. guida a sinistra. # In piedi/a sedere. |
Home Page | indice autobus |
rev. B 19/04/20