tram e trasporto pubblico a Roma
La rete urbana di autobus, rotabili
Autobus STEFER per servizio urbano, 1960-1976
Dati tabellari da Gli autobus STEFER di M. di Pietrantonio.
num. eserc. | motorizz. | carrozzeria | imm. serv. | radiaz. | nota |
301-352 | Büssing TU11 | Macchi | 1960 | 1973 | 1 |
501-540 | Fiat 405 | Viberti CV39 | 1960 | 1 | |
601-625 | Lancia 703.04 | Viberti CV60 | 1960 | ||
626-665 | Lancia 703.04 | Casaro U83 | 1960 | ||
401 | Fiat 409.101 | Casaro U192/1 | 1963 | ||
701-705 | Fiat 410 | Seac U202 | 1963 | 2 | |
706-756 | Fiat 410.100 | Cansa | 1964-68 | 2 | |
757-773 | |||||
201, 202 | OM Tigrotto | Menarini | 1965 | ||
901-915 | Lancia 718.241 | Menarini | 1968 | 2 | |
774-813 | Fiat 410A-111 | Cameri | 1970 | 2 | |
916-930 | Lancia 718.241 | De Simon | 1971 | 2 | |
101-111 | Fiat 314A | Menarini 120/1 | 1972 | ||
301-325 | Fiat 418AL | Cameri | 1973-74 | 2 | |
326-350 | |||||
Note. (1) Provenienti da Soc. Autolinee Veloci. (2) Passati ad ATAC nel 1976; rinumerati con il prefisso 9. |
Autobus STEFER per servizio extraurbano, 1950-1976
Home Page | presentazione | indice autobus |
rev. C1 15/07/21