tram e trasporto pubblico a Roma
La ferrovia Roma-Fiuggi-Frosinone
Linea e diramazioni; dati tecnici e di esercizio
Lo schema indica, a Frosinone, il primo tracciato.
Tratta Roma-Fiuggi-Frosinone
lungh. impianto, km | 1920 | 112,956 |
1933 | 140,253 | |
1940 | 102,333* | |
lungh. esercizio, km | 1920 | 112,896 |
1933 | 139,620 | |
1940 | 101,509 | |
treni.km | 1920 | 639.480 |
1930 | 1.421.416 | |
1931 | 1.438.459 | |
1932 | 1.394.323 | |
1933 | 644.958 | |
viaggiatori.km | 1920 | 2.668.320 |
1933 | 590.709 | |
1930 | 49.768.080 | |
1931 | 45.078.881 | |
1932 | 44.572.793 | |
1933 | 15.810.314 | |
bagagli, t. | 1920 | 46.111 |
merci, t. | 1920 | 385.504 |
1933 | 18.665 | |
1930 | 2.231.844 (t.km) | |
1931 | 2.083.118 (t.km) | |
1932 | 1.128.278 (t.km) | |
1933 | 898.786 (t.km) | |
coeffic. esercizio | 1930 | 0,9 |
1931 | 0,99 | |
1932 | 1,03 | |
1933 | 1,03 |
* Linee fuori servizio provviste di binario e linea aerea km 18,800; disarmate km 21,985.
Dati 1920-1940
S. Cesareo-Frascati km 14,430
Vico nel Lazio-Guarcino km 3,428
Fiuggi Cittą-Fiuggi Fonte km 3,330
Dati della linea, 1920-1970
raggio di curvatura minimo | m 35, m 45 dopo il 1960. |
pendenza massima | 60 per mille. |
armamento | Dati del 1940: rotaie Vignoles da 27,6 kg/m per 109,586 km;
Phoenix da 55 kg/m per 3,670 km e da 34 kg/m per 0,922 km. Dopo il 1960: rotaie Vignoles da 36 kg/m e Phoenix da 52 kg/m. |
linea aerea | Catenaria non contrappesata. |
filo di contatto | Sezione 106 mmq; 65 mmq su binari secondari delle stazioni. |
tensione di linea | 1500-1650 V c.c. |
segnalamento | A luci di colore nelle stazioni di Roma Laziali, Centocelle e Fiuggi; ad ala semaforica nelle altre. |
circolazione dei treni | Giunto telegrafico; blocco automatico nel sottovia Prenestino introdotto nel 1960. |
Sottostazioni di alimentazione
sottostaz. | raddrizz. vap. Hg | gruppi rotanti | batt. accunul. | |||
q.tą | motore | dinamo | trasformat. | |||
Centocelle | 3 x 850, 1100, 1500 KW | 3 | 370 CV | 325 CV | 350 kVA | 162 Ah |
S. Cesareo | 850 KW | 3 | 300 | 235 | 300 | 162 |
Genazzano | - | 3 | 365 | 335 | 350 | 75 |
Fiuggi | - | 4 | 300 | 235 | 300 | 162 |
Frosinone (fino al 1937) | - | 3 | 300 | 235 | 320 | 162 |
Home Page | presentazione | indice SFV |
rev. B 18/05/17