tram e trasporto pubblico a Roma
Linee dei Castelli romani, date di apertura e chiusura tratte;
distanze chilometriche; incidenti notevoli
Date di apertura
data | tratta | lungh. km |
9-XI-1903 | p.ta San Giovanni-vic. delle Cave | 2,0 |
19-II-1906 | vic. delle Cave-Grottaferrata bivio-Frascati | 18,0 |
31-III-1906 | Grottaferrata bivio-Grottaferrata-Valle Violata-Marino | 4,5 |
2-IV-1906 | Marino-Castelgandolfo-Albano | 5,5 |
8-IV-1906 | Albano-Ariccia-Genzano | 4,5 |
10-X-1906 | Valle Violata-Valle Oscura | 3,0 |
p.ta S. Giovanni-Termini | 2,5 | |
Valle Oscura-Rocca di Papa (funicolare ad acqua) | - | |
4-III-1912 | v. delle Cave-Capannelle-Frattocchie-Albano | 19,5 |
12-IX-1913 | Genzano-Velletri | 10,0 |
8-VII-1916 | bivio Lanuvio-Lanuvio | 4,5 |
28-VII-1932 | Valle Oscura-Valle Vergine | 1,0 |
Valle Vergine-Rocca di Papa (funicolare elettrica) | - |
Date di chiusura
data | tratta | lungh. km |
27-VII-1932 | bivio Valle Oscura-Valle Oscura | - |
Valle Oscura-Rocca di Papa (funicolare ad acqua) | - | |
1944 | bivio Lanuvio-Lanuvio | 4,5 |
3-IX-1954 | Grottaferrata bivio-Frascati | 3,0 |
Marino-Castelgandolfo-Albano | 5,5 | |
bivio Lanuvio-Velletri | 8,5 | |
15-XII-1962 | Cinecittà-Grottaferrata bivio-Grottaferrata-Valle Violata-Valle Vergine | 16,5 |
Valle Violata bivio-Marino | 2,0 | |
15-I-1963 | Valle Vergine-Rocca di Papa (funicolare elettrica) | - |
3-I-1965 | Capannelle-Albano-Ariccia-Genzano-bivio Lanuvio | 19,5 |
1-VII-1978 | v. delle Cave-Capannelle (linea urbana) | 6,0 |
15-II-1980 | Termini-v. delle Cave-Cinecittà (linea urbana) | 9,5 |
Distanze chilometriche (1950)
località | progr. km | località | progr. km | località | progr. km | località | progr. km | |||
Termini (v. Amendola) | - | Termini (v. Amendola) | - | Frascati | - | Valle Violata | - | |||
porta S. Giovanni | 2,359 | porta S. Giovanni | 2,359 | Villa Muti | 1,376 | Blasi | 1,492 | |||
deposito | 4,098 | deposito | 4,098 | Villa Dusmet | 2,192 | Valle Oscura | 2,615 | |||
via delle Cave | 4,501 | via delle Cave | 4,501 | Grottaferrata bivio | 2,792 | Valle Vergine | 3,673 | |||
Porta Furba | 6,364 | Acqua Santa | 6,480 | Grottaferrata | 3,517 | |||||
Quadraro | 6,684 | IV Miglio | 8,453 | Poggio Tulliano | 4,284 | |||||
Cecafumo | 7,547 | Capannelle | 10,625 | Valle Violata | 5,269 | |||||
Cinecittà | 9,435 | Tor di Mezzavia | 12,133 | S. Giuseppe | 5,916 | |||||
Osteria del Curato | 10,435 | Ciampino | 14,317 | Marino | 7,478 | |||||
Tor di Mezzavia | 11,192 | Frattocchie | 18,788 | Bosco Ferentano | 8,090 | |||||
Rampa | 11,728 | Due Santi | 20,528 | Villini | 9,089 | |||||
Gregna | 12,704 | Ercolano | 22,168 | Monteverde | 10,428 | |||||
Casalotto | 13,870 | Albano | 24,065 | Castelgandolfo | 11,025 | località | progr. km | |||
Morena | 14,772 | Venosa | 24,479 | S. Antonio | 11,353 | Lanuvio bivio | - | |||
Combattenti | 15,734 | Ariccia | 25,616 | Albano | 13,063 | Lanuvio | 4,332 | |||
Villa Senni | 16,865 | Galloro | 26,615 | |||||||
Borghetto | 18,244 | Genzano | 28,485 | |||||||
Grottaferrata bivio | 19,885 | Lanuvio bivio | 30,227 | |||||||
Villa Dusmet | 20,485 | Acqua Lucia | 34,645 | |||||||
Villa Muti | 21,301 | Madonna degli Angeli | 36,594 | |||||||
Frascati | 22,677 | Velletri | 38,530 |
Incidenti notevoli.
La rete dei tram dei Castelli è stata sempre funestata da incidenti, talvolta anche con gravi conseguenze, dovuti soprattutto alla scarsa affidabilità del sistema di segnalazione adottato dal 1907 fino alla chiusura di tutte le tratte, unitamente alle condizioni di esercizio talvolta difficili specie a causa della nebbia, oltre che talvolta anche a inosservanza dei regolamenti.
anno | data | località | rotab. | |
1906 | 15-VII | Frascati | Incidente al capolinea. | 19, rim. 15 |
17-VII | Galloro | Scontro tra tram e carretto. | 16 | |
28-X | Linea Marino-Castelgandolfo | ? | ||
1908 | 13-VIII | Capolinea Frascati | Morto viaggiatore che scende da vettura in moto. | 40(?) |
18-VIII | Squarciarelli | Scontro frontale per segnalazione errata. | 11, 39(?) | |
1910 | 11-VII | Valle Violata bivio | Scontro frontale tra due tram. | 21 |
1911 | 15-I | v. P.pe Umberto | Scontro tra tram dei Castelli e tram SRTO. | 3 |
15-V | Osteria del Curato | Urto tra tram e carrozza. | 21 | |
4-X | v.le Manzoni | Tamponamento tra due vetture. | 18, 35 | |
22-XI | Casal Morena | Incidente evitato da un conducente. | 14 | |
1912 | 1-III | v. Appia | Investimento. | 40 |
1-V | Genzano | Investimento. | 41 | |
17-VII | v. Appia | Urto tra tram e carro. | 41 | |
22-VII | v. Appia | Incidente evitato da un conducente. | 15 | |
9-IX | Incidente a un passeggero. | 64 | ||
5-X | v. Appia | Investimento. | 37 | |
8-X | Villa Senni (Borghetto) | Motrice in fuga si schianta contro un muro. | 37 | |
13-XII | v. P.pe Umberto | Scontro tra tram dei Castelli e tram SRTO. | 69 | |
1915 | 7-VIII | v. Cavour | Scontro tra tram dei Castelli e tram SRTO. | |
8-VIII | Porta Furba | Scontro frontale per treno partito con segnale a via impedita. | 43, 61 | |
10-VIII | Porta Furba | Mancato scontro frontale per treno partito con segnale a via impedita. | 45 | |
12-VIII | Incidente | 65 | ||
1916 | 9-IX | v. Appia | Urto tra tram e carro. | 61+166 |
17-IX | v. Emanuele Filiberto | Investimento. | ||
22-XII | Grottaferrata | Scontro. | 19, 34+112 | |
1917 | 16-VI | p. S. Giovanni | Scontro tra tram STFER e tram SRTO. | 6 |
6-VII | p. S. Giovanni | Scontro tra tram STFER e tram SRTO. | ||
1918 | 26-VIII | p. G. Pepe | Mortale investimento da parte di un tram dei Castelli. | 60+204 |
26-VIII | v. Emanuele Filiberto | Tamponamento tra tram dei Castelli e tram SRTO. | 34 | |
1919 | 3-X | v. Appia | Urto contro un carretto. | |
27-X | v. Appia | Urto contro un carretto. | ||
6-IX | Galloro | Scontro tra tram proveniente da Roma e altro da Velletri. | 17 | |
1921 | 18-I | Marino (Belpoggio) | Svio e ribaltamento di un rimorchio. | 42+102(112?) |
5-XII | v. Appia | Investimento. | 5 | |
1922 | 24-III | Capanne di Marino | Scontro frontale. | 63+206 |
1924 | 2-IX | v. Appia | Incidente. | 6 |
1925 | 14-IV | Investimento. | 74+109 | |
1926 | 28-IX | Frascati (Villa Muti) | Scontro frontale. | 13, 14 |
1929 | 3-I | v. Tuscolana | Investimento da motrice adibita a trasporto materiali. | 52 |
13-IV | Tavolato | Scontro frontale. | 67+203, 76+206 | |
13-VII | v. Appia | Scontro fra tram e auto | 50 | |
31-III | Grotte di Gregna. | Scontro frontale evitato da un conducente. | ||
1-IX | v.le Manzoni | Scontro tra tram e autocarro. | ||
21-XII | Incidente. | 12+115 | ||
1930 | v. Tuscolana | Urto tra tram e carrelli di manutenzione. | 71 | |
1931 | 1-V | Frattocchie | Scontro frontale. | 41, 75+202 |
1932 | 9-VIII | Osteria del Curato | Scontro frontale. | 46, 81 |
1937 | 27-IX | Via Appia km 6 | Scontro | 48, 93+293 |
1940 | 31-III | Grotte di Gregna | Scontro frontale evitato. | |
8-IV | Grottaferrata bivio | Ferimento mortale. | 74+201 | |
20-V | v. Re Boris di Bulg. | Persona schiacciata tram e autocarro. | 51 | |
8-VII | v. Appia | Tamponamento tra convoglio e motrice isolata. | 63+201, 71 | |
1-IX | v. P. di Piem. ang. v.le Manzoni | Scontro tram e autotreno. | ||
28-IX | p. Re di Roma | Scontro tra due tram. | ||
1941 | 8-II | v. Appia | Urto tra tram (motr. ex ATAG) e furgone. | 913 |
4-III | v. Appia | Investimento. | 306 | |
20-III | v. Appia km. 24 | Investimento. | 64 | |
3-IV | p. Re di Roma | Urto tra vett. ATAG e motr. Castelli. | 322 | |
6-VI | v. Appia km 7,5 | Urto tra tram e carretto. | 75 | |
14-VII | Investimento. | 406 | ||
1-IX | v. Appia | Urto tra tram e autotreno. | 66+166 | |
1-IX | p. S. Giovanni | Urto tra tram e autotreno. | 30 | |
14-IX | v. Tuscolana | Urto tra tram e autocarro. | 63+203 | |
11-XI | v.le Manzoni | Urto tra due tram. | ||
8-XII | Borghetto | Scontro frontale. | 63, 68 | |
18-XII | v. Tuscolana | Urto tra tram e furgone. | 907 | |
1942 | 12-II | v. Appia | Incidente a passeggero. | 75+204 |
13-II | dep. Acqua Lucia | Fattorino ucciso da tram in manovra. | 65 | |
19-IV | v. Appia km 8 | Tamponamento multiplo tra vett. STFER e ATAG. | 401? | |
1-VII | v. Lamarmora | Scontro con tram ATAG. | 49 | |
27-VIII | v. Re Boris di Bulg. | Incidente a passeggero. | ||
22-IX | v. Reg. Giovanna di Bulg. | Incidente a passeggero. | ||
3-X | v. Tuscolana | Urto tra tram e carretto. | 74+205 | |
1943 | 28-III | Urto tra vett. ATAG e motr. Castelli. | ||
11-V | Cinecittà | Tamponamento tra due motrici. | ||
29-V | v. P.pe Umberto | Urto tra vett. ATAG e motr. Castelli. | ||
18-VII | v.le Manzoni | Urto tra vett. ATAG e motr. Castelli. | 328 | |
10-VIII | Statuario | Scontro tra due motrici. | ||
17-VIII | v. Appia km 20 | Svio, ribaltamento e urto di motrice e rimorchio. | ||
4-XII | v. P.pe Umberto | Urto tra tram e autocarro. | 51 | |
1944 | 20-II | v. Cavour alt. v. Reg. Giovanna | Urto tra tram ATAG e STEFER. | 408 |
3-III | v.le Manzoni | Urto tra tram e auto. | 302 | |
1946 | 23-IV | v. Appia (di fronte cinema Appio) | Tamponamento tra due tram. | |
23-IX | v. P.pe Umberto | Scontri tra tram dei Castelli all'incrocio v. Cairoli: due nei gg. 23 e 24. | ||
25-IX | v. Appia N. (Frattocchie) | Incendio a bordo di un tram dei Castelli | 73+207 | |
1947 | 9-VI | Quadraro | Motrice proveniente da Frascati svia e finisce contro un muro. | 81 |
22-IX | Castelgandolfo | Motrice incendiata. | ||
24-IX | v. delle Cave-ang. v. Eurialo | Violento urto tra due motrici. | ||
1949 | 22-IV | Tavolato | Scontro frontale per nebbia e errore segnalazione. | |
30-VI | Casal Morena | Motrice incendiata. | ||
1954 | 27-XI | Ciampino | Scontro tra autocisterna e motrice. | 74 |
1956 | 16-I | Marino | Svio e urto di treno di motrice e rimorchio. | 75+165 |
17-V | v. F. Turati | Incendio motrice | 70? |
Home Page | presentazione | rete dei Castelli |
rev. B5 27/01/21