tram e trasporto pubblico a Roma
La rete tramviaria urbana
Motrici in uscita dai depositi, anno 1926
Anno 1926
Anno 1927
Anno 1928
Anno 1929
Estratto da ordini di servizio 214 del 21 aprile1926 e 469 del 1° agosto 1926
Nelle tabelle:
Per il significato delle abbreviazioni in testa alle colonne si veda in Parco motrici anni 1926-29.
linea | SRTO torp. SR | SRTO assi rad. | 6-7 fin. | 8 fin. | totale | |||||||||||||
GE54 | GE249 | GE67 | DK | SG | CT135 | CT135 | motr. | rim. | ||||||||||
a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
1 bis | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 5 | 11 | 5 | - | 5 |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - |
11 | - | - | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
12 | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
15 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 5 | 2 |
17 | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | - | - | . | - | - | 7 | 3 | 7 | 3 |
17 rosso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 6 | - | 6 |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 |
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | - |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - |
29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 8 | 11 | 8 | - | - |
32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
34 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - |
35 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - |
36 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - |
37 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
41 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | - | - |
42 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | - | - |
43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - |
44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | -* | 3 | 3 | 2 | 2 |
MS | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2* | - | - |
MS rosso | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -* | - | - |
tot. serv. norm. | 12 | 14 | 10 | 17 | 20 | 18 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 80 | 73 | 144 | 143 | 60 | 63 |
N1, N2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
vettura Viscosa | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
vett. merce e suss. | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - |
colonia M. Mario | - | - | - | - | - | - | - | - | . | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - |
tot. serv. speciali | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 4 | 8 | 10 | 3 | 5 |
tot. generale | 12 | 14 | 10 | 17 | 24 | 22 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 84 | 77 | 152 | 153 | 63 | 68 |
in dotazione | 21 | 18 | 21 | 30 | 32 | 32 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 87 | 108 | - | 218 | - | - |
in deposito | 9 | 4 | 11 | 13 | 8 | 10 | 3 | 8* | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 31 | - | 65 | - | - |
Note.
linea | 6-7 fin. | 8 fin. | totale | |||||||
GE249 | CT135 | CT135 | motr. | rim. | ||||||
a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | |
1 | - | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
2 | - | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
3 | - | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
4 | - | - | 7 | 7 | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 |
6 | - | - | - | - | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
7 | 9 | 8 | - | - | - | - | 9 | 8 | - | - |
9 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - |
14 | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
15 | 5 | 8 | - | - | - | - | 5 | 8 | 5 | 8 |
17 | 4 | 2 | - | - | - | - | 4 | 2 | 4 | 2 |
18 | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
19 | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
20 | 8 | 8 | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - |
24 | - | - | 5 | 4 | - | - | 5 | 4 | - | - |
25 | 5 | - | - | 4 | - | - | 5 | 4 | - | - |
30 | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
32 | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
33 | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
34 | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - |
35 | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - |
37 | 3 | 4 | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | - |
39 | - | - | 3 | 9 | - | - | 3 | 4 | 2 | 2 |
44 | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
45 | - | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | - |
46 | - | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | - |
C | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
tot. serv. norm. | 44 | 40 | 18 | 24 | 47 | 45 | 109 | 109 | 66 | 66 |
vettura Viscosa | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
vetture erbaggi | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
vetture turistiche | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
linea X | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
vett. merce e suss. | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
colonia marina Ostia | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
tot. serv. speciali | 3 | 5 | - | - | 4 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 |
tot. generale | 47 | 45 | 18 | 24 | 51 | 47 | 116 | 116 | 68 | 68 |
in dotazione | 59 | 55 | 26 | 30 | 61 | 61 | - | 146 | - | - |
in deposito | 12 | 10 | 8 | 6 | 10 | 14 | - | 30 | - | - |
Nota. - Nessuna motrice ex SRTO Thomson-Houston (a terrazzini) è presente al dep. Piazza d'Armi (precedentemente ricoverate motrici Th.-H. con motori Walker).
linea | Charleroi | Dick Kerr | 8 fin. | totale | ||||||
CT135 | motr. | rim. | ||||||||
a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | |
3 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 4 |
4 | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
5 | - | - | - | - | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 | 9 |
8 | - | - | - | - | 9 | 10 | 9 | 10 | - | - |
22 | 9 | 9 | - | - | - | - | 9 | 9 | - | - |
26 | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - |
27 | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - |
28 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | 5 | 5 | 3 | - |
28 rosso | 6 | - | - | 7 | - | - | 6 | 7 | - | - |
30 | - | - | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
31 | - | - | 3 | 6 | 3 | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
36 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - |
37 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
38 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - | 5 |
40 | - | - | 7 | 7 | - | - | 7 | 7 | 5 | 7 |
45 | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | - |
46 | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | - |
tot. serv. norm. | 17 | 14 | 40 | 38 | 28 | 29 | 85 | 81 | 52 | 42 |
vetture erbaggi |
1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
colonia marina Ostia | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
passegg. archeolog. |
- | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 |
tot. serv. speciali | - | 4 | - | 3 | - | - | 7 | 7 | 2 | 5 |
tot. generale | 18 | 18 | 42 | 41 | 28 | 29 | 88 | 88 | 56 | 47 |
in dotazione | 37* | 35 | 55 | 58 | 33 | 32 | - | 125 | - | - |
in deposito | 19 | 17 | 13 | 17 | 5 | 3 | - | 37 | - | - |
Home Page | presentazione | rete urbana |
rev. A1 27/04/21