tram e trasporto pubblico a Roma
Tecnica dei rotabili tramviari
I controller del materiale motore SRTO e municipale, 1895-1938
Controller utilizzati sui rotabili SRTO
tipo | pos. serie | pos. parall. | pos. fr. | freno e.m. | nota | ||||
reost. | marcia | c. rid. | reost. | marcia | c. rid. | ||||
BA | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | ? | - | Motrici con motori GE800: 210-210. |
K10 | 4 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | Motrici con K10 modificato: Thomson-Houston 256, 259, 261, 262, 274, 297; Torpediniere 298, 304, 309, 311, 313-316, 318-323, 327-332, 337, 339-343, 347, 348, 350, 351, 363, 364, 366; Ringhoffer 356; Westinghouse I 367-368, 370-381, 383-389; Westinghouse II 390-397, 399, 400, 408-411, 413, 416. |
K3 | 3 | 1 | - | 3 | 1 | - | 7 | event. | Freno a pattini, se presente, alimentato dalla corrente reostatica. Motrici Thomson-Houston 244, 261, 262, 274 (ex K10). |
B18 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | 7 | - |
Motrici Westinghouse III. |
B54 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | 7 | - | Motrici 800 (supposto). |
Variazioni note per il controller B54 (motrici ATM)
controller | motrice |
B54A | 327, 331, 343*, 345, 355, 361, 365-371, 375, 383, 389-495 |
B54M | 187-279, 283, 297, 325, 333, 343*, 363, 379, 381, 387, 497-895; 1049-1055; 5001-5099; 021, 023, 027*, 029, 031; 1410, 1423, 1425, 1444, 1450 |
B54P | 027*, 227 |
B54A con interr. linea | 2001, 2007, 2027, 2029, 2057 |
BM54A con interr. linea | 2019, 2021, 2049 |
B54P con interr. linea | 897-1047; 2003, 2005, 2009-2013, 2017, 2023, 2025, 2033-2039, 2043, 2047, 2049, 2055, 2057, 2061, 2063; 2065-2265 |
Le vetture 343 e 027 sembrano avere i due controller differenti l'uno dall'altro. |
Home Page | presentazione | rete urbana |
rev. A2 21/05/21