tram e trasporto pubblico a Roma
La rete tramviaria urbana
Rotaie sulle strade di Roma
R
Ravenna, v. | 1931-1966 | |
Re di Roma, p. dei | 1929-1964 | |
1903-1980 | Linee STFER/STEFER. | |
Regina Elena, v.le della | 1931- | p. Sassari-p.le di S.Lorenzo |
1911-1926 | p. Buenos Ayres [p. Trasimeno]-p. Sassari | |
Regina Margherita, v.le della | 1924-1929 | p. della Regina-p. Sassari |
1931- | p. Buenos Ayres [p. Trasimeno]-p. Sassari | |
Reti, v. dei | 1924- | |
Rho, G. | 1930-1973 | |
Ripetta, v. di | 1900-1929 | |
Risorgimento, p.te | 1911 | Linea AATM per l'Esposizione. |
1914-1962 | ||
Romagna, v. [v. Dogali] | 1894-? | Raccordo per deposito SRTO. |
Romania, v.le | 1928-1960 | |
Rossini, v.le | 1916- | |
Rotonda, p. della | 1900-1929 | |
Ruggero di L. | 1925-1960 | |
Rusticucci, p. | 1900-1944 |
Viale della Regina Margherita, 1941.
Viale della Regina Margherita, 1942, 1971.
V.le della Regina Elena, 1928.
Home Page | presentazione | rete urbana | indice rotaie sulle strade |
rev. C 24/08/17