tram e trasporto pubblico a Roma
La rete urbana di autobus, rotabili
Gli autobus ad allestimento turistico e sperimentale
Dettagli vetture
Autobus a due piani (prefisso letterale originario B o D).
num. es. | targa | immatr. |
B2001 | 23969 | |
B2003 | 24505 | |
B2005 | 31421 | |
D2201 | 27389 | |
B2301 | 48551 | 13-X-1936* 6-11-1935 |
B3401 | 30044 | |
B3403 | 30045 | |
Note.
* Passaggio ad ATAG da noleggio. |
Autobus di tipo turistico.
num. es. | targa | immatr. | nota |
Gruppo TCF | |||
1 | 35596 | ||
3 | 35595 | ||
5 | 35594 | ||
7 | 35593 | ||
9 | 35592 | ||
11 | 35591 | ||
13 | 35590 | 1 | |
15 | 35589 | ||
17 | 35586 | ||
19 | 35585 | ||
21 | 35587 | ||
23 | 35588 | ||
Gruppo TCL | |||
1 | 17470 | 22-3-1929 | |
3 | 21601 | 2 | |
Gruppo TOL | |||
1 | 17347 | 22-3-1929 | |
3 | 17345 | ||
Gruppo TTA | |||
1 | 40018 | 22-3-1929 | |
Gruppo TTF | |||
1 | 17297 | 22-3-1929 | |
3 | 17298 | ||
Gruppo TTL | |||
1 | 17348 | 22-3-1929 | |
3 | 17346 | ||
31 | 336473 *148987 |
||
33 | 36472 | 1 | |
Gruppo VOL | |||
1 | 17471 | 22-3-1929 | |
Note. |
Autobus articolati o con rimorchio.
targa | targa | immatr. | nota |
M1 | 43859 124815** |
13-X-1936* | |
R2 | 1051 4116** |
||
M3 | |||
R4 | |||
101 | 1012 | 1934 | 1 |
Note. * Passaggio ad ATAG da noleggio. ** Ritargata 10-IX-1949. 1. Rimorchio per motrice 1409. |
Autobus requisiti, restituiti o radiati.
data | requisizione o radiazione |
19-VIII-1936 | Radiata vett. TCF7. |
16-XII-1937 | Radiata vett. TTF2. |
18-I-1939 | Radiate vett. TCF1-5/9/11. |
5-V-1939 | Radiate vett. TCF19, TTF1. |
18-IV-1939 | Radiata vett. TCF17. |
12-VI-1940 | Requisite dall'autorità militare
vett. TCF13/15/21/23; TCL1/3; TOL1/3; TTA1; TTL1; VOL1. |
29-X-1940 | Radiata per trasformaz. autocarro vett. TTL3. |
5-XII-1951 | Radiate vett. 1853 ex 2001, M1, R2. |
19-X-1954 | Radiate vett. 3401/3, TTL31/3. |
28-X-1959 | Radiata vett. 3311 ex 2301. |
Home Page | indice autobus |
rev. A1 15/04/20