tram e trasporto pubblico a Roma
La rete urbana di autobus, rotabili
Gli autobus provenienti dalla STEFER e dalla SRFN
Dal 4 aprile 1976 l'ATAC assume l'esercizio delle autolinee urbane della STEFER e della ex SRFN, quest'ultima dal 1970 di totale proprietà della prima, cedendo alla STEFER (dal 6 novembre ACOTRAL) l'autolinea Roma-Tivoli e le linee urbane di Tivoli. L'ATAC cede il parco degli autobus extraurbani già in servizio su questa linea (Alfa Romeo 1000 Menarini, 1801-1816, Fiat 306 Pistoiesi, 1817-1849), acquisendo nel contempo quasi tutto il parco degli autobus urbani STEFER e SRFN, consistente in:
Tutte queste vetture sono reimmatricolate nel parco ATAC seguendo la stessa metodologia utilizzata negli anni Venti per i tram ex SRTO: ai numeri di esercizio originali si antepongono il prefisso 9 per le vetture con numeri a tre cifre e 90, 91 per quelle con numeri a due cifre.
Vetture ex SRFN: 9054, 9065 (unico Fiat 306 che abbia circolato sulla rete ATAC), 9073, 9185, 9188.
Vetture ex STEFER: 9317, 9621, 9752, 9790, 9909.
Autobus provenienti da SRFN e STEFER
num. eserc. (a) |
num. eserc. (b) |
q.tà | anno (c) |
telaio | carrozz. | pot. CV |
lungh. mm |
nota |
Vetture ex SRFN | ||||||||
9054 | 54 | 1 | 1967 | Fiat 410 | Menarini | |||
9057-9058 | 57-58 | 2 | 1968 | Pistoiesi | ||||
9062-9064 | 62-64 | 3 | 1969 | |||||
9065 | 65 | 1 | Fiat 409 | |||||
9072-9073 | 72-73 | 2 | 1971 | Fiat 410 | ||||
9082 | 82 | 1 | 1972 | Fiat 314 | FBP | |||
9102 | 102 | 1 | 1973 | Fiat 418-AL | Menarini | |||
9103 | 103 | 1 | Fiat 314 | FBP | ||||
9185 | 185 | 1 | Fiat 418-AL | Cameri | ||||
9188 | 188 | 1 | 1974 | Fiat 418-AC | FBP | |||
Vetture ex STEFER | ||||||||
9301-9325 | 301-325 | 25 | 1973/74 | Fiat 418-AL | Cameri | 194 | 11000 | 1 |
9601-9625 | 601-625 | 25 | 1960 | Lancia 703 | Viberti | 150 | ||
9701-9705 | 701-705 | 5 | 1963 | Fiat 410 | SEAC | 176 | ||
9706-9756 | 706-756 | 50 | 1964-68 | CANSA | 2 | |||
9774-9813 | 774-813 | 39 | 1970 | Cameri | ||||
9901-9915 | 901-915 | 15 | 1968 | Lancia 718 | Menarini | 187 | ||
9916-9930 | 916-930 | 15 | 1971 | De Simon | 10970 | |||
Note. (a) Numero di esercizio ATAC. (b) Numero di esercizio di origine. (c) Anno di immissione in servizio SRFN o STEFER. 1. Gruppo completo 301-350 (le restanti vetture passate all'ACOTRAL). 2. Gruppo completo 706-773 (le restanti vetture passate all'ACOTRAL). |
Home Page | indice autobus |
rev. C 21/06/21