tram e trasporto pubblico a Roma
La rete filoviaria
Bifilari sulle strade di Roma
C
Cadorna M.llo, l.gotev. | 1937-1966 | |
Calabria, v. | 1937-1943 | |
Calandrelli, v. | 1940-1969 | |
Calderini G., v. | 1947-1965 | |
Camilluccia, v. della | 1957-1972 | |
Candia, v. | 1957-1972 | |
Capo le Case, v. | 1938-1968 | |
Capraia, v. | 1951-1966 | |
Carini G., v. | 1940-1969 | |
Carlo Alberto, v. | 1950-1966 | |
Carnaro, v.le | 1951-1967 | |
Carnaro, v.le | 2005- | |
Carrozze, v. delle | 1964-1964 | |
Castro Pretorio, v.le | 1943-1966 | |
Cavour, p. | 1949-1972 | |
Cavour, p.te | 1940-1972 | |
Cavour, v. | 1940-1954 | |
Cernaia, v. | 1950-1968 | |
Chelini, v, | 1938-1966 | |
Chiarugi, v. | 1957-1972 | |
Chigi, l.go | 1940-1968 | |
Cicerone, v. | 1940-1966 | |
Cimone, v. | 1954-1967 | |
Cinquecento, p. dei | 1938-1969 | |
Cinque Giornate, p. delle | 1947-1954 | |
Cinque Lune, v. delle | 1942-1954 | |
Cittą Leonina, p. della | 1950-1965 | |
Clemente XI, v. | 1954-1969 | |
Clodio, p.le | 1937-1966 | |
Cola di Rienzo, v. | 1937-1966 | |
Colonna Marcantonio, v. | 1942-1942 | |
Colonnato, v. del | 1942-1943 | |
Colonna Vittoria, v. | 1940-1972 | |
Condotti, v. dei | 1942-1954 | |
Conciliazione, v. della | 1940-1943 | |
Convertite, v. delle | 1942-1954 | |
Corridoni F., v. | 1942-1943 | |
Corso, v. del | 1946-1968 | |
Crati, p. | 1938-1964 | |
Crescenzio, v. | 1957-1972 | |
Crispi F., v. | 1938-1966 | |
Croce Rossa, p. della | 1943-1966 | |
Crociate, p. delle | 1939-1940 |
Piazza dei Cinquecento, 1939; v. Cernaia, 1938; v. Vittoria Colonna, 1972.
Home Page | presentazione | rete filoviaria | indice bifilari sulle strade |
rev. B1 04/07/21