tram e trasporto pubblico a Roma
La rete filoviaria
Bifilari sulle strade di Roma
M
Madama, p. | 1943-1943 | |
Maffi P., v. | 1954-1969 | |
Maidalchini F., v. | 1964-1969 | |
Maiella, v. | 1954-1967 | |
Mamiani, v. | 1950-1966 | |
Margherita, p.te | 1937-1966 | |
Marsala, v. | 1942-1948 | |
Martiri Fascisti, p. e v.le dei | 1938-1944 | seguitano risp. come p. Don Minzoni e v.le B. Buozzi. |
Marzio, l.gotev. | 1957-1972 | |
Masaccio, v. | 1937-1938 | |
Massimo, l.go | 1947-1947 | |
Matteotti, p.te | 1947-1954 | ex p.te del Littorio |
Mazzini, p. | 1937-1954 | |
Mazzini, v.le | 1937-1954 | |
Medaglie d'Oro, v.le e p.le | 1957-1972 | |
Mellini, l.gotev. dei | 1940-1948 | |
Melozzo da Forlė, p. | 1943-1944 | |
Mercantini L. v. | 1940-1943 | |
Mercede, v. della | 1938-1968 | |
Merulana, v. | 1960 c. | bifilare mai utilizzato |
Metastasio, v. | 1942-1954 | |
Milano, v. | 1940-1966 | |
Milvio, p.le di ponte | 1937-1966 | |
Minzoni, don p. | 1947-1957 | |
Modena G., v. | 1946-1967 | |
Monte Rocchetta, v. del | 1966-1967 | |
Monte Subasio, v. | 1959-1967 | |
Monti di Primavalle, v. dei | 1954-1969 | |
Monte Cervialto, p. | 2005- | |
Monte Gennaro, v. | 1951-1967 | |
Monte Gennaro, v. | 2005- | |
Morosini E., v. | 1940-1969 | |
Mura Vaticane, v. delle | 1942-1944 | |
Mussolini, Foro | 1937-1966 |
Via della Mercede, 1938; v. Marsala, 1941; v. Merulna, 1958 c.
Home Page | presentazione | rete filoviaria | indice bifilari sulle strade |
rev. A1 04/07/21