tram e trasporto pubblico a Roma
La rete filoviaria
Bifilari sulle strade di Roma
T
Tacito, v. | 1949-1966 | |
Talli, V. | 2005- | |
Tavani-Arquati G., v. | 1965-1967 | |
Tazio, p.te | 1938-1967 | |
Tazio, p.te | 2005- | |
Tagliamento, v. | 1938-1964 | |
Tassoni O., l.go | 1940-1969 | |
Terme, v. delle | 1940-1969 | |
Tiburtina, v. | 1939-1940 | |
Tomacelli, v. | 1940-1954 | |
Torlonia A., v. | 1950-1968 | |
Torre Argentina, l.go di | 1940-1969 | |
Torre Argentina, v. di | 1954-1969 | |
Traforo del Gianicolo | 1946-1969 | |
Traforo Umberto I | 1940-1966 | |
Traforo, v. del | 1940-1966 | |
Traspontina, v. della | 1942-1965 | |
Trastevere, v.le di | 1940-1969 | |
Trento, p. | 1939-1966 | |
Tribunali, p. dei | 1957-1972 | |
Trieste, c.so | 1937-1966 | |
Tritone, v. del | 1940-1968 | |
Trionfale, v. | 1957-1972 |
Home Page | presentazione | rete filoviaria | indice bifilari sulle strade |
rev. A1 04/07/21