tram e trasporto pubblico a Roma
La rete filoviaria
Linee filoviarie, 1937-1972
1960
linea | percorso | note |
32 | p. p.Risorgimento-p.le di p.te Milvio | |
35 | p. Cinquecento-p. Vescovio | |
36 | p. Cinquecento-v. Capraia | |
36barr. | p.le di Porta Pia, v. Nomentana, p.te Tazio, c.so Sempione | |
37 | v. Cernaia-v. Cimone | |
37barr. | p. S. Bernardo-c.so Sempione | |
39 | p. Cinquecento-p. Cavour | fino al 8-VII |
p. Cinquecento, v.le delle Terme, p. Esedra, v. Cernaia, v. Pastrengo (ritorno: v. v. E. Orlando, p. Esedra), v. XX Settembre, v. Q. Sella, v. Romagna, v. Po, v. G. Allegri, v. G. Paisiello, v. A. Bertoloni, p. Pitagora, v. F. Siacci, v. G. Antonelli, v. D. Chelini, p. Euclide, v. G. dal Monte, v.le M.llo Pilsudski, v. C. Fracassini, l.go A. Sarti, lungotev. Flaminio, lungotev.delle Navi, lungotev. A. da Brescia (ritorno: v. Ferdinando di Savoia, v. Principessa Clotilde, v. Luisa di Savoia, lungotev. A. da Brescia), p.te Margherita, v. Cola di Rienzo, v. Cicerone (ritorno: v. Tacito, v. G. G. Belli, v. Cicerone), p. Cavour | dal 16-VII | |
p. Cinquecento, v.le delle Terme, p. Esedra, v. Cernaia, v. Pastrengo (ritorno: v. v. E. Orlando, p. Esedra), v. XX Settembre, v. Q. Sella, v. Romagna, v. Po, v. G. Allegri, v. G. Paisiello, v. E. de’ Cavalieri, v.le G. Rossini, p. Ungheria, v. A. Stoppani (ritorno: v. A. Bertoloni, v. G. Paisiello), p. Pitagora, v. F. Siacci, v. G. Antonelli, v. D. Chelini, p. Euclide, v. G. dal Monte, v.le M.llo Pilsudski, v. C. Fracassini, l.go A. Sarti, lungotev. Flaminio, lungotev.delle Navi, lungotev. A. da Brescia (ritorno: v. Ferdinando di Savoia, v. Principessa Clotilde, v. Luisa di Savoia, lungotev. A. da Brescia), p.te Margherita, v. Cola di Rienzo, v. Cicerone (ritorno: v. Tacito, v. G. G. Belli, v. Cicerone),p. Cavour | dal 17-VII al 5-VIII | |
p. Cinquecento, v.le L. Einaudi, p. della Repubblica, v. Cernaia, v. Pastrengo (ritorno: v. v. E. Orlando, p. della Repubblica), v. XX Settembre, v. Q. Sella, v. Romagna, v. Po, v. G. Allegri, v. G. Paisiello, v. E. de’ Cavalieri, v.le G. Rossini, p. Ungheria, v. A. Stoppani (ritorno: v. A. Bertoloni, v. G. Paisiello), p. Pitagora, v. F. Siacci, v. G. Antonelli, v. D. Chelini, p. Euclide, v. del Sacro Cuore di Maria (ritorno: v. G. Dal Monte, p. Euclide), v.le M.llo Pilsudski, v. G. Gaudini, v. p. de Coubertin, v. G. Reni, v. Pier della Francesca, v.le del Vignola, v. Donatello, lungotev. Flaminio, lungotev.delle Navi, lungotev. A. da Brescia (ritorno: v. Ferdinando di Savoia, v. Principessa Clotilde, v. Luisa di Savoia, lungotev. A. da Brescia), p.te Margherita, v. Cola di Rienzo, v. Cicerone (ritorno: v. Tacito, v. G. G. Belli, v. Cicerone), p. Cavour | dal 20-VIII | |
43 | l.go di Torre Argentina, v. di Torre Argentina (ritorno: v. Florida, v. S. Nicola de’ Cesarini, l.go di Torre Argentina), v. Arenula, p.te Garibaldi, p. S. Sonnino, v.le di Trastevere, v. E. Morosini, v. Dandolo, v.le Glorioso, v. N. Fabrizi, v. A. Calandrelli, v. F.lli Bonnet, v. G. Carini, v. O. Regnoli, v. F. Bolognesi, v. di Villa Pamphili, p.le dei Quattro Venti | dal 16-IV |
44 | v. S. Nicola de' Cesarini-p. C. A. Scotti | fino al 9-IV |
l.go di Torre Argentina, v. di Torre Argentina (ritorno: v. Florida, v. S. Nicola de’ Cesarini, l.go di Torre Argentina), v. Arenula, p.te Garibaldi, p. S. Sonnino, v.le di Trastevere, v. E. Morosini, v. Dandolo, v.le Glorioso, v. N. Fabrizi, v. A. Calandrelli, v. F.lli Bonnet, v. G. Carini, v. O. Regnoli, v. F. Bolognesi, p. Ottavilla, v. Fonteiana, v. Abate Ugone, v. F. Ozanam, v. E. Jenner, v. di Valtellina, v. B. Ramazzini, p. C. Forlanini | dal 10-IV | |
44barr. | v. S. Nicola de' Cesarini-p. Donna Olimpia | fino al 9-IV |
l.go di Torre Argentina, v. di Torre Argentina (ritorno: v. Florida, v. S. Nicola de’ Cesarini, l.go di Torre Argentina), v. Arenula, p.te Garibaldi, p. S. Sonnino, v.le di Trastevere, v. E. Morosini, v. Dandolo, v.le Glorioso, v. N. Fabrizi, v. A. Calandrelli, v. F.lli Bonnet, v. G. Carini, v. O. Regnoli, v. F. Bolognesi, p. Ottavilla, v. Fonteiana, v. Abate Ugone, v. F. Ozanam, Circ.ne Gianicolense (alt. v. p. Cartoni) | dal 10-IV | |
46 | l.go O. Tassoni-v. P. Gasparri | fino al 15-VIII |
l.go O. Tassoni, c.so Vittorio Emanuele II, p.te Vittorio Emanuele II, lungotev. in Sassia, (ritorno: p.te Principe Amedeo Savoia Aosta, v. Acciaioli, l.go O. Tassoni), p. della Rovere, Traforo del Gianicolo, p. di Porta Cavalleggeri, v. Aurelia, v. di Boccea, l.go Gregorio XIII, v. E. Bonifazi, v. dei Monti di Primavalle, p. Clemente XI, v. F. Borromeo, v. p. Maffi, v. L. Litta (ritorno: v. T. De Vio, v. p. Maffi), v. p. Gasparri | dal 16-VIII | |
46barr. | l.go O. Tassoni-l.go Boccea | fino al 15-VIII |
l.go O. Tassoni, c.so Vittorio Emanuele II, p.te Vittorio Emanuele II, lungotev. in Sassia, (ritorno: p.te Principe Amedeo Savoia Aosta, v. Acciaioli, l.go O. Tassoni), p. della Rovere, Traforo del Gianicolo, p. di Porta Cavalleggeri, v. Aurelia, v. di Boccea, l.go Boccea | dal 16-VIII | |
47 | p. S. Maria della Pietà-Porto di Ripetta | |
47 | p. Nostra Signora di Guadalupe-Porto di Ripetta | |
47barr. | p.le Medaglie d'Oro-Porto di Ripetta | |
48 | p.le Flaminio-v.le Pinturicchio | |
53 | p. di S. Silvestro-p.le del Parco della Rimembranza | fino al 16-VII |
p. di S. Silvestro, v. di S. Claudio, v. del Pozzo, l.go Chigi (ritorno: v. Due Macelli, v. Capo le Case, v. della Mercede, p. di S. Silvestro), v. del Tritone, p. Barberini, v. di S. Basilio, v. Sallustiana, v. Q. Sella, v. Romagna, v. Po, v. G. Allegri, v. G. Paisiello, v. E de’ Cavalieri, v.le G. Rossini (ritorno: v. A. Stoppani, v. A. Bertoloni, v. G. Paisiello), p. Ungheria, v.le Parioli, p.le del Parco della Rimembranza | dal 17-VII | |
58 | p. S. Silvestro-p. Gondar | |
58barr. | p. Fiume-p. Gondar | |
60 | c.so Sempione-v. della Lungaretta (p. S. Sonnino) | |
62 | p. Bologna-p. della staz. di S. Pietro | fino al 1-VII |
p. Bologna, v. Ravenna, v. A. Torlonia, v. Nomentana, p.le Porta Pia, v. XX Settembre, v. Q. Sella, v. Sallustiana, v. di S. Basilio, p. Barberini, v. del Tritone, v. Due Macelli, v. Capo le Case, v. della Mercede, p. di S. Silvestro, v. di S. Claudio (ritorno: l.go Chigi, v. del Tritone), v. del Corso, v. del Plebiscito, c.so Vittorio Emanuele II, l.go di Torre Argentina, c.so Vittorio Emanuele II, v. Acciaioli, p.te Principe Amedeo Savoia Aosta, p. della Rovere, Traforo del Gianicolo, l.go di Porta Cavalleggeri, v. della staz. di S. Pietro, p. della staz. di S. Pietro | dal 2-VII al 15-VIII | |
p. Bologna, v. Ravenna, v. A. Torlonia, v. Nomentana, p.le Porta Pia, v. XX Settembre, v. Q. Sella, v. Sallustiana, v. di S. Basilio, p. Barberini, v. del Tritone, v. Due Macelli, v. Capo le Case, v. della Mercede, p. di S. Silvestro, v. di S. Claudio (ritorno: l.go Chigi, v. del Tritone), v. del Corso, v. del Plebiscito, c.so Vittorio Emanuele II, l.go di Torre Argentina, c.so Vittorio Emanuele II, p.te Vittorio Emanuele II, lungotev. in Sassia (ritorno: p.te Principe Amedeo Savoia Aosta, v. Acciaioli, c.so Vittorio Emanuele II), p. della Rovere, Traforo del Gianicolo, l.go di Porta Cavalleggeri, v. della staz. di S. Pietro, p. della staz. di S. Pietro | dal 16-VIII | |
62barr. | p. della staz. Tiburtina-p.le Porta Pia | fino al 3-XI |
64 | p. Cinquecento-p. della Città Leonina | fino al 15-VIII |
p. Cinquecento, v.le delle Terme, p. Esedra, v. Nazionale, v. IV Novembre, v. C. Battisti, p. Venezia, v. del Plebiscito, c.so Vittorio Emanuele II, l.go di Torre Argentina, c.so Vittorio Emanuele II, p. P. Paoli, p.te Vittorio Emanuele II (ritorno: Borgo S. Spirito, v. dei Penitenzieri, p. della Rovere, p.te Principe Amedeo Savoia Aosta, v. Acciaioli, c.so Vittorio Emanuele II), v. S. Pio X, v. della Traspontina, v. di Porta Castello, Borgo Pio, v. di Porta Angelica (ritorno: v. dei Corridori, Borgo S. Angelo, v. della Traspontina), p. della Città Leonina | dal 16-VIII | |
70 | v. G. Giolitti-p.le Clodio | |
71 | v. G. Giolitti-p. S. Silvestro | |
75 | p. Fiume-v. A. Poerio |
Home Page | presentazione | rete filoviaria | indice percorsi |
rev. A1 04/07/21