tram e trasporto pubblico a Roma
Rotabili filoviari
Rotabili filoviari ATAG e ATAC, 1937-1972
I filobus romani sono stati sempre numerati con soli numeri dispari, seguendo la regola introdotta dall'azienda municipale nel 1911 (numeri dispari per il materiale motore e numeri pari per il materiale rimorchiato).
Filobus immessi in servizio, 1937-1958
data immiss. | q.tà | tot. anno | numero esercizio | tipo rotabile |
gennaio 1937 | 8 | 37 | 4033-47 | prot. Fiat/CGE 2x |
1 | 4017 | prot. IF/TIBB 2x | ||
febbraio 1937 | 1 | 4019 | ||
marzo 1937 | 2 | 4049/61 | prot. Alfa/CGE 2x | |
4 | 4001-5/9 | prot. Breda/Breda 2x | ||
2 | 4065/7 | prot. Fiat/Marelli 2x | ||
2 | 4025/7 | prot. IF/TIBB 2x | ||
aprile 1937 | 1 | 4011 | prot. Breda/Breda 2x | |
2 | 4051/7 | prot. Alfa/CGE 2x | ||
2 | 4023/9 | prot. IF/TIBB 2x | ||
maggio 1937 | 2 | 4021/31 | ||
3 | 4007/13/5 | prot. Breda 2x | ||
4 | 4053/5/9/63 | prot. Alfa/CGE 2x | ||
2 | 4069/71 | prot. Fiat/Marelli 2x | ||
1937 | 1 | 5001 | 3x fuori serie | |
gennaio 1938 | 1 | 90 | 7001 | autofilobus Alfa/CGE 3x |
1 | 4153 | Stanga/TIBB 2x | ||
marzo 1938 | 4 | 4155-9/63 | ||
2 | 7003/5 | autofilobus Alfa/CGE 3x | ||
12 | 4073-91/5/7 | Fiat/CGE 2x | ||
aprile 1938 | 2 | 4161/5/7 | Stanga/TIBB 2x | |
2 | 7007/9 | autofilobus Alfa/CGE 3x | ||
6 | 4093/9-107 | Fiat/CGE 2x | ||
maggio 1938 | 1 | 4169 | ||
6 | 4109-19 | |||
giugno 1938 | 1 | 4171 | Stanga/TIBB 2x | |
6 | 4121-27/31/3 | Fiat/CGE 2x | ||
1 | 7011 | autofilobus Alfa/CGE 3x | ||
ottobre 1938 | 8 | 6001-9/13/5/9 | Alfa R./Marelli 3x | |
7 | 6021/3/9/31/3/7/9 | |||
novembre 1938 | 6 | 6011/27/35/41-5 | ||
10 | 4129/35-51 | Fiat/CGE 2x | ||
1 | 6065 | Alfa R./TIBB 3x | ||
dicembre 1938 | 9 | 6017/25/47-59 | Alfa R./Marelli 3x | |
14 | 4173-99 | Breda/Breda 2x | ||
gennaio 1939 | 1 | 31 | 6061 | Alfa R./TIBB 3x |
marzo 1939 | 17 | 6067-99 | ||
maggio 1939 | 1 | 6063 | ||
1 | 6121 | |||
ottobre 1939 | 9 | 6101/3/7-19 | ||
dicembre 1939 | 1 | 6105 | ||
1939 (?) | 1 | 6123 | Alfa R./CGE 3x | |
marzo 1940 | 8 | 77 | 4201-15 | Stanga/TIBB 2x |
aprile 1940 | 8 | 4217-31 | ||
maggio 1940 | 5 | 4233-41 | ||
giugno 1940 | 6 | 4243-53 | ||
1 | 6185 | Alfa R./TIBB 3x | ||
luglio 1940 | 5 | 4255-63 | Stanga/TIBB 2x | |
2 | 6125/7 | Alfa R./TIBB 3x | ||
1 | 6205 | Alfa R./CGE 3x | ||
agosto 1940 | 2 | 6129/31 | Alfa R./TIBB 3x | |
2 | 6207/9 | Alfa R./CGE 3x | ||
settembre 1940 | 5 | 6133-41 | Alfa R./TIBB 3x | |
6 | 6211-9/23 | Alfa R./CGE 3x | ||
ottobre 1940 | 3 | 6143-7 | Alfa R./TIBB 3x | |
2 | 6221/5 | Alfa R./CGE 3x | ||
novembre 1940 | 1 | 6149 | Alfa R./TIBB 3x | |
9 | 6187-203 | |||
3 | 6229/31/5 | Alfa R./CGE 3x | ||
dicembre 1940 | 4 | 6151/3/7/9 | Alfa R./TIBB 3x | |
4 | 6227/33/7/9 | Alfa R./CGE 3x | ||
gennaio 1941 | 1 | 26 | 6155 | Alfa R./TIBB 3x |
2 | 6241/3 | Alfa R./CGE 3x | ||
febbraio 1941 | 1 | 6161 | Alfa R./TIBB 3x | |
4 | 6245-9/53 | Alfa R./CGE 3x | ||
marzo 1941 | 4 | 6163/7/9/71 | Alfa R./TIBB 3x | |
4 | 6251/5-9 | Alfa R./CGE 3x | ||
aprile 1941 | 7 | 6165/73-83 | Alfa R./TIBB 3x | |
2 | 6261/3 | Alfa R./CGE 3x | ||
dicembre 1941 | 1 | 8001 | Stanga/TIBB 3x art. | |
gennaio 1942 | 2 | 11 | 4265/7 | Stanga/TIBB 2x |
entro il 1942 | 8 | 4269-83 | ||
1942 | 1 | 9001 | Alfa R.-Piaggio 3x | |
1943 | 17 | 28 | 6265-71/87-93/315-31 | Alfa R./TIBB 3x |
1943 (?) | 11 | 6277/85/97/303-13/33/41 | ||
marzo 1947 | 2 | 8 | 6275/9 | Alfa R./TIBB 3x |
luglio 1947 | 2 | 6281/3 | ||
settembre 1947 | 4 | 6273/95/335/61 | ||
febbraio 1948 | 4 | 20 | 6351/5/9/67 | Alfa R./TIBB 3x |
maggio 1948 | 5 | 6299/349/57/65/9 | ||
1948 | 11 | 6301/37/9/45/7/53/73-7/81-3 | ||
1949 | 4 | 4 | 6343/63/71/9 | Alfa R./TIBB 3x |
Totale anteguerra (*): 332 | ||||
da maggio 1948 | 14 | 60 | 6401-6427 | Fiat/CGE 3x |
46 | 6429-6519 | |||
1949 | 28 | 28 | 6601-6655 | Alfa R./TIBB 3x |
da giugno 1951 | 45 | 70 | 6701-6789 | Fiat/Marelli 3x |
25 | 6801-6849 | |||
settembre 1954 | 1 | 1 | 4301 | Fiat/TIBB 2x |
dicembre 1954 | 5 | 5 | 4303-11 | |
febbraio 1955 | 10 | 103 | 4313-31 | Fiat/TIBB 2x |
aprile 1955 | 10 | 4333-51 | ||
maggio 1955 | 3 | 4353-7 | ||
giugno 1955 | 1 | 4359 | ||
settembre 1955 | 15 | 4361-89 | ||
ottobre 1955 | 6 | 4391-4401 | ||
novembre 1955 | 4403-19 | |||
ottobre 1957 | 6 | 6 | 4501-11 | Lancia/CGE 2x |
1957-58 | 43 | 43 | 4513-97 | |
Totale dopoguerra (*): 316 Totale filobus romani fino al 1958: 648 |
||||
(*) I rotabili ordinati nel 1942 e consegnati dal 1947 sono compresi tra quelli anteguerra. |
Rotabili provenienti da altre reti
Home Page | presentazione | rete filoviaria |
rev. A2 10/07/21