tram e trasporto pubblico a Roma
Rotabili filoviari
Utilizzazione dei rotabili filoviari sulla rete di Roma, 1940-1960
vetture | anni 1940-43 | anni 1951-53 | anni 1958-60 |
4001-15, 4017-4031, 4049-4063 | 102, 103, 103r, 106, 136 | 44 | - |
4033-4047, 4065-4071, 4073-4151 | 103, 103r, 106, 115, 134, 137, 138, EP, M1P, M2P, NB, NT | 32, 48, 52, 53, 62, 70, 71 | - |
4173-4199 | 106, 129, 137, 138 | 44 | - |
4201-4283 | 115, M1P, M2P, NB, NT | 35, 39, 44, 52, 53, 66, 71 | - |
4301-4419 | - | - | 35, 37, 39, 43, 44, 48, 52, 53, 56, 58, 60, 62 |
4501-4597 | - | - | 43, 44, 46, 47, 48 |
5001 | 107 | - | - |
6001-6059, 6061-6119 | 105, 107, EF, MB | 35, 36, 37, 56, 60, 64, 66, 70, 75, 77, 78 | 35, 36, 37, 56, 60, 64, 70, 75 |
6121 | 105, 107 | ||
6125-6203 | 105, 107, EF, MB | 35, 36, 37, 64, 66, 70, 77, 78 | 35, 36, 64, 70 |
6123, 6205-6263 | 105, 107, 110, 115 | 56, 58, 60, 75 | 56, 58, 60, 75 |
6265-6383 | 107, 115 | 35, 36, 37, 44, 56, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 77, 78 | 35, 36, 37, 44, 60, 64, 66, 70, 71, 75 |
6401-6427 | - | 35, 36, 56, 60, 64 | 35, 36, 60, 64 |
6429-6519 | - | 35, 36, 37, 52, 56, 58, 60, 75 | 35, 36, 37, 52, 56, 58, 60, 75 |
6601-6655 | - | 56, 60, 64, 66, 70, 75, 77, 78 | 56, 60, 64, 66, 70, 75 |
6701-6789, 6801-6849 | - | 32, 39, 44, 46, 48 | 32, 35, 36, 37, 44, 46, 47, 48, 58, 60, 70, 75 |
7001-7011 | 105, 107, MB, M1P | 37 | - |
8001 | 107 | - | - |
9001 | MB, M1P | - | - |
Negli anni successivi al 1960, con la progressiva riduzione della rete filoviaria, i rotabili efficienti, sempre in minor numero, sono utilizzati su ogni percorso in completa banalità.
Home Page | presentazione | rete filoviaria |
rev. A3 12/07/21